5分以内の番組 | 1 分 00 秒 |
10分 〃 | 2 分 00 秒 |
20分 〃 | 2 分 30 秒 |
30分 〃 | 3 分 00 秒 |
40分 〃 | 4 分 00 秒 |
50分 〃 | 5 分 00 秒 |
60分 〃 | 6 分 00 秒 |
60分以上の番組は上記の時間量を準用する。 |
素 材 コマーシャルの長さ |
音 声 | |
---|---|---|
時 間 | 音節数 | |
5 秒 | 4 秒以内 | 24 音節 |
10 秒 | 9 秒以内 | 54 音節 |
15 秒 | 14 秒以内 | 84 音節 |
20 秒 | 19 秒以内 | 114 音節 |
30 秒 | 29 秒以内 | 174 音節 |
60 秒 | 59 秒以内 | 354 音節 |
その他は当社の定めるところによる。 |